CONCOURS OBERYTHMEE et AGILITY
05
juil.
2012
RESULTATS CONCOURS OBERYTHMEE
Feuille de résultat HTM | DATE : | 18/08/2012 | ||||||||||||
JUGE 1 : | MEYRIEUX Daniel | |||||||||||||
ABAG | Régionale : | Bas-Rhin | JUGE 2 : | 0 | ||||||||||
Novice | Classe : | Solo | Senior | |||||||||||
1er Passage | 2ème passage | Meilleure | 6 | |||||||||||
Nom | Chien | Tech. | Art. | Mus. | Pén. | TOTAL | Tech. | Art. | Mus. | Pén. | TOTAL | Note | Qual. | Clas. |
KAMPMANN Geneviève | INJCHKA vom Rotharpaark | 8,80 | 8,20 | 9,10 | - 0,10 | 26,00 | 8,60 | 8,40 | 9,30 | - 0,00 | 26,30 | 26,30 | Exc | 1 |
BADDA Michèle | EVER A SURPRISE de l'Etang de Pincemaille | 6,80 | 7,10 | 7,50 | - 0,20 | 21,20 | 8,50 | 8,10 | 8,40 | - 0,00 | 25,00 | 25,00 | Exc | 2 |
KOHLER Muriel | CHELBY Morgane Forest | 6,50 | 7,30 | 7,50 | - 0,00 | 21,30 | 7,50 | 8,00 | 7,60 | - 0,00 | 23,10 | 23,10 | Exc | 3 |
MEDAUER Kelly | FLYING GIRL of Maranns Home | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 0,00 | 0,00 | 7,70 | 7,30 | 8,00 | - 0,10 | 22,90 | 22,90 | TB | 4 |
BOH Sandra | TWIST de Lusan | 7,70 | 7,20 | 7,20 | - 0,50 | 21,60 | 7,70 | 7,30 | 7,60 | - 0,00 | 22,60 | 22,60 | TB | 5 |
MARTIN Arlette | DENIA du Niedersand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
AVANCE | ||||||||||||||
MEDAUER Corinne | VULCAIN du Domaine de Joléa | 8,60 | 8,70 | 8,90 | - 0,10 | 26,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 0,00 | 0,00 | 26,10 | Exc | 1 |
Feuille de résultat FREESTYLE | DATE : | 18/08/2012 | ||||||||||||
JUGE 1 : | MEYRIEUX Daniel | |||||||||||||
ABAG | Régionale : | Bas-Rhin | JUGE 2 : | 0 | ||||||||||
1er Pas | Classe : | Solo | Senior | |||||||||||
1er Passage | 2ème passage | Meilleure | 9 | |||||||||||
Nom | Chien | Tech. | Art. | Mus. | Pén. | TOTAL | Tech. | Art. | Mus. | Pén. | TOTAL | Note | Qual. | Clas. |
SCHWEBEL Nathalie | BOUNTY du Bel Aurore | 8,50 | 8,80 | 9,40 | - 0,10 | 26,60 | 8,80 | 9,00 | 9,30 | - 0,10 | 27,00 | 27,00 | Exc | 1 |
CLEMENTZ Muriel | TRULYAWESOME Blue Bell | 8,10 | 7,90 | 8,00 | - 0,00 | 24,00 | 8,50 | 8,80 | 9,10 | - 0,10 | 26,30 | 26,30 | Exc | 2 |
PANETTA Julie | DAIA du Val des Hurlevents | 8,60 | 8,70 | 8,50 | - 0,00 | 25,80 | 8,60 | 8,40 | 9,10 | - 0,00 | 26,10 | 26,10 | Exc | 3 |
SICRE Patrice | KATA TJUTA ULURU | 8,50 | 8,70 | 8,60 | - 0,10 | 25,70 | 8,20 | 9,00 | 8,80 | - 0,20 | 25,80 | 25,80 | Exc | 4 |
SCHWEBEL Nathalie | CALLYS du Lorece | 8,50 | 8,30 | 8,20 | - 0,10 | 24,90 | 8,20 | 8,20 | 8,80 | - 0,10 | 25,10 | 25,10 | Exc | 5 |
SERTLING Sonia | ALBY BLACK du Domaine des Grands Brizeu | 7,00 | 7,70 | 7,30 | - 0,00 | 22,00 | 7,60 | 7,90 | 8,00 | - 0,00 | 23,50 | 23,50 | Exc | 6 |
KAMPMANN Geneviève | FIDJI BLUE BOY de la Pie voleuse | 5,90 | 5,30 | 5,30 | - 0,10 | 16,40 | 7,70 | 7,40 | 7,90 | - 0,10 | 22,90 | 22,90 | TB | 7 |
COLOMBIER Sandrine | ARKHANGELSK-ARMOR D'Emozioni Breizh | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 8,00 | - 0,00 | 16,00 | 16,00 | Bon | 8 |
NOVICE | ||||||||||||||
BAUER Patricia | BETTY BOOP du Clos du Frohberg | 7,80 | 7,90 | 8,10 | - 0,20 | 23,60 | 8,80 | 8,80 | 9,20 | - 0,10 | 26,70 | 26,70 | Exc | 1 |
SPETER Robert | BOBETTE | 8,10 | 8,20 | 8,30 | - 0,10 | 24,50 | 8,50 | 8,90 | 8,70 | - 0,10 | 26,00 | 26,00 | Exc | 2 |
ALVAREZ Myriam | CAVERI AERGISSON | 6,30 | 6,40 | 6,60 | - 0,30 | 19,00 | 8,20 | 8,30 | 8,80 | - 0,10 | 25,20 | 25,20 | Exc | 3 |
KOHLER Muriel | CHELBY Morgane Forest | 9,00 | 8,60 | 8,80 | - 3,00 | 23,40 | 9,00 | 8,70 | 8,70 | - 1,50 | 24,90 | 24,90 | Exc | 4 |
SPEISSER Odile | EILISTRAEE de l'Eden de Basthet | 8,20 | 8,10 | 7,70 | - 0,30 | 23,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 0,00 | 0,00 | 23,70 | Exc | 5 |
COLOMBIER Sandrine | CALEDONIAN-SCOTTIA la Cie du Loup Gris | 6,60 | 4,80 | 7,80 | - 0,70 | 18,50 | 4,50 | 5,00 | 6,20 | - 0,20 | 15,50 | 18,50 | TB | 6 |
INTERMEDIAIRE | ||||||||||||||
MATTERN Marie-France | CLIPS | 7,90 | 9,00 | 7,50 | - 0,00 | 24,40 | 9,20 | 8,60 | 8,90 | - 0,00 | 26,70 | 26,70 | Exc | 1 |
PANETTA Marie-Claire | C'VEN du Charme aux Loups | 8,40 | 8,60 | 8,50 | - 0,10 | 25,40 | 9,00 | 8,70 | 8,40 | - 0,00 | 26,10 | 26,10 | Exc | 2 |
AVANCE | ||||||||||||||
MEDAUER Corinne | VULCAIN du Domaine de Joléa | 9,00 | 8,60 | 9,20 | - 0,20 | 26,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 0,00 | 0,00 | 26,60 | Exc | 1 |
MARTIN Arlette | BALZANE | 9,10 | 8,50 | 9,00 | - 0,20 | 26,40 | 8,00 | 7,80 | 9,00 | - 0,30 | 24,50 | 26,40 | Exc | 2 |
MEDAUER Corinne | FLYING GIRL of Maranns Home | 7,40 | 7,50 | 8,90 | - 0,10 | 23,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 0,00 | 0,00 | 23,70 | Exc | 3 |
1er Pas Equipe Senior | ||||||||||||||
BAUER Patricia | GLENNKO/BETTY BOOP | 7,30 | 7,20 | 7,80 | - 0,30 | 22,00 | 8,30 | 7,80 | 7,80 | - 0,00 | 23,90 | 23,90 | Exc | 1 |
SCHWEBEL Nathalie | BOUNTY/CALLYS | 7,30 | 7,10 | 6,90 | - 0,20 | 21,10 | 7,70 | 7,60 | 7,80 | - 0,10 | 23,00 | 23,00 | TB | 2 |
Junior | ||||||||||||||
Partager cet article
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commentaires
C
A
|